# Ford Sıfır Araç Fiyatları 2026

**URL:** https://sifiraracbul.com/marka/ford
**Toplam model:** 89
**Menşei:** USA
**Kuruluş:** 1903

Ford, dünya otomotiv endüstrisinin öncülerindendir. Henry Ford'un 1903 yılında kurduğu marka, seri üretim konseptinin mucidi olarak otomotiv tarihinde devrim yaratmıştır. Günümüzde Ford, SUV, pickup truck ve ekonomik binek modelleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

## Ford Modelleri

- [Capri Premium 125 kW Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-capri-premium-125-kw-otomatik) — 3.164.300 TL | SUV
- [Capri Premium 250 kW Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-capri-premium-250-kw-otomatik) — 4.266.600 TL | SUV
- [Capri Premium 250kW Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-capri-premium-250kw-otomatik) — 3.894.400 TL | SUV Elektrik
- [e-Transit 350 E Deluxe 198 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-350-e-deluxe-198-kw-otomatik) — 3.639.700 TL | Panel Van
- [e-Transit 350 E Trend 135 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-350-e-trend-135-kw-otomatik) — 3.464.800 TL | Panel Van
- [e-Transit 350 L Deluxe 198 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-350-l-deluxe-198-kw-otomatik) — 3.250.500 TL | Panel Van
- [e-Transit 350 L Trend 135 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-350-l-trend-135-kw-otomatik) — 3.094.400 TL | Panel Van
- [e-Transit 350 L Trend 135 Kw Yüksek Tavan Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-350-l-trend-135-kw-yuksek-tavan-otomatik) — 3.124.000 TL | Panel Van
- [e-Transit 350 L Trend 198 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-350-l-trend-198-kw-otomatik) — 3.156.100 TL | Panel Van
- [e-Transit 350 M Trend 135 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-350-m-trend-135-kw-otomatik) — 2.975.600 TL | Panel Van
- [e-Transit 390 M Deluxe 198 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-390-m-deluxe-198-kw-otomatik) — 3.275.900 TL | Panel Van
- [e-Transit 420 E Deluxe 198 Kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-e-transit-420-e-deluxe-198-kw-otomatik) — 3.785.000 TL | Panel Van
- [Explorer Premium 125kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-explorer-premium-125kw-otomatik) — 2.421.100 TL |
- [Explorer Premium 250kw Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-explorer-premium-250kw-otomatik) — 4.155.500 TL |
- [Explorer Premium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-explorer-premium-otomatik) — 2.213.100 TL | SUV Elektrik
- [Explorer Select Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-explorer-select-otomatik) — 2.199.500 TL | SUV
- [F 150 2.7L EcoBoost V6 XLT 4WD Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-f-150-27l-ecoboost-v6-xlt-4wd-otomatik) — 8.168.400 TL | Pickup Benzinli
- [Focus 1.5 EcoBlue Titanium Stil Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-focus-15-ecoblue-titanium-stil-otomatik) — 2.863.100 TL | Sedan Dizel / EURO 6.2
- [Focus 1.5 EcoBlue Titanium X Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-focus-15-ecoblue-titanium-x-otomatik) — 3.009.800 TL | Sedan Dizel / EURO 6.2
- [Kuga 1.5 EcoBoost ST Line X Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-kuga-15-ecoboost-st-line-x-otomatik) — 3.404.200 TL | SUV Benzinli / EURO 6.2
- [Kuga 1.5 EcoBoost Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-kuga-15-ecoboost-titanium-otomatik) — 3.116.700 TL | SUV Benzinli / EURO 6.2
- [Puma 1.0 EcoBoost Mhev ST-Line X Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-puma-10-ecoboost-mhev-st-line-x-otomatik) — 2.359.500 TL | SUV Hibrit / EURO 6.2
- [Puma 1.0 Ecobost Mhev ST Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-puma-10-ecobost-mhev-st-otomatik) — 2.732.100 TL | SUV Hibrit / EURO 6.2
- [Puma 1.0L EcoBoost Mhev Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-puma-10l-ecoboost-mhev-titanium-otomatik) — 2.131.500 TL | SUV Hibrit / EURO 6.2
- [Puma Premium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-puma-premium-otomatik) — 2.202.600 TL | SUV
- [Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-ranger-20-ecoblue-4x4-wildtrak-otomatik) — 4.889.700 TL | Pickup Dizel / EURO 6.2
- [Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 Wildtrak X Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-ranger-20-ecoblue-4x4-wildtrak-x-otomatik) — 5.431.300 TL | Pickup Dizel / EURO 6.2
- [Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 XLT Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-ranger-20-ecoblue-4x4-xlt-otomatik) — 4.247.700 TL | Pickup Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-connect-2-0-ecoblue-titanium-otomatik) — 2.521.800 TL | Panel Van Dizel
- [Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Active Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-10-ecoboost-active-otomatik) — 1.748.700 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-10-ecoboost-deluxe-manuel) — 1.441.200 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Deluxe Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-10-ecoboost-deluxe-otomatik) — 1.568.900 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Trend Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-10-ecoboost-trend-manuel) — 1.335.900 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.0L Ecoboost Titanium Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-10l-ecoboost-titanium-manuel) — 1.517.900 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.0L Ecoboost Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-10l-ecoboost-titanium-otomatik) — 1.669.700 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.5L EcoBlue Active Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-15l-ecoblue-active-manuel) — 1.820.100 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.5L EcoBlue Deluxe Kombi Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-15l-ecoblue-deluxe-kombi-manuel) — 1.783.000 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.5L EcoBlue Titanium Kombi Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-15l-ecoblue-titanium-kombi-manuel) — 1.880.800 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Courier 1.5L EcoBlue Trend Kombi Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-15l-ecoblue-trend-kombi-manuel) — 1.654.500 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Courier BEV Journey Kombi Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-bev-journey-kombi-otomatik) — 2.000.900 TL | MPV
- [Tourneo Courier BEV Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-bev-titanium-otomatik) — 2.031.000 TL | Camlı Van
- [Tourneo Courier Journey 1.0L EcoBoost Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-journey-10l-ecoboost-deluxe-manuel) — 2.551.000 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Courier Journey 1.0L EcoBoost Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-courier-journey-10l-ecoboost-titanium-otomatik) — 3.038.400 TL | Camlı Van Benzinli / EURO 6.2
- [Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 L Uzun Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-custom-20-ecoblue-320-l-uzun-titanium-otomatik) — 2.906.800 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 L Uzun Titanium Plus Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-custom-20-ecoblue-320-l-uzun-titanium-plus-otomatik) — 3.138.600 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 S Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-custom-20-ecoblue-320-s-deluxe-manuel) — 2.443.500 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 S Deluxe Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-custom-20-ecoblue-320-s-deluxe-otomatik) — 2.589.400 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 S Titanium UPG Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-custom-20-ecoblue-320-s-titanium-upg-otomatik) — 2.795.500 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Tourneo Custom BEV 340L Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-tourneo-custom-bev-340l-titanium-otomatik) — 3.197.400 TL | Camlı Van
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 E 15.1 m3 Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-e-151-m3-deluxe-manuel) — 2.450.500 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 E 15.1 m3 Trend Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-e-151-m3-trend-manuel) — 2.356.700 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 E 15.1 m3 Trend Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-e-151-m3-trend-otomatik) — 2.652.500 TL | Panel Van Dizel / EURO 6
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend 15.1 m3 Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-ed-trend-151-m3-manuel) — 2.418.900 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend 20 m3 Boxvan Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-ed-trend-20-m3-boxvan-manuel) — 2.840.200 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend Jumbo Şasi Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-ed-trend-jumbo-sasi-manuel) — 2.495.000 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 L Deluxe 11 m3 Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-l-deluxe-11-m3-manuel) — 2.258.500 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 L Deluxe 7.2 m3 Uzun Şasi Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-l-deluxe-72-m3-uzun-sasi-manuel) — 2.526.200 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 L Limited 11 m3 Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-l-limited-11-m3-manuel) — 2.382.100 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend 11 m3 Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-l-trend-11-m3-manuel) — 2.172.100 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend 12.4 m3 Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-l-trend-124-m3-manuel) — 2.205.000 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Deluxe 7.6 m3 Uzun Şasi Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-lf-deluxe-76-m3-uzun-sasi-otomatik) — 2.599.400 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 11.5 m3 Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-lf-trend-115-m3-manuel) — 1.909.300 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 11.5 m3 Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-lf-trend-115-m3-otomatik) — 2.148.700 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 13 m3 Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-lf-trend-13-m3-manuel) — 1.938.900 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 13 m3 Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-lf-trend-13-m3-otomatik) — 2.182.000 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 7.6 m3 Uzun Şasi Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-lf-trend-76-m3-uzun-sasi-otomatik) — 2.499.900 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5m3 Orta Şasi Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-m-trend-95m3-orta-sasi-manuel) — 1.983.000 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10 m3 Orta Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-mf-trend-10-m3-orta-manuel) — 1.862.000 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10 m3 Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-350-mf-trend-10-m3-otomatik) — 2.132.400 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 410 L Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-410-l-deluxe-manuel) — 2.650.500 TL | Camlıvan Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 410 L Trend Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-410-l-trend-manuel) — 3.396.800 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 410 L Trend Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-410-l-trend-otomatik) — 3.823.400 TL | Panel Van Dizel / EURO 6
- [Transit 2.0 EcoBlue 440 E Deluxe UPG Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-440-e-deluxe-upg-manuel) — 2.712.700 TL | Camlıvan Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 Ecoblue 440 E Trend UPG Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-440-e-trend-upg-manuel) — 2.596.000 TL | Camlıvan Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 460 E Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-460-e-deluxe-manuel) — 3.014.500 TL | Camlıvan Dizel / EURO 6.2
- [Transit 2.0 EcoBlue 500 ED Chassis Jumbo Şasi Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-20-ecoblue-500-ed-chassis-jumbo-sasi-otomatik) — 2.898.000 TL | Panel Van Dizel / EURO 6
- [Transit Courier 1.0L EcoBoost Deluxe Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-courier-10l-ecoboost-deluxe-otomatik) — 1.401.900 TL | Panel Van Benzinli / EURO 6.2
- [Transit Courier 1.0L EcoBoost Trend Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-courier-10l-ecoboost-trend-manuel) — 1.207.700 TL | Panel Van Benzinli / EURO 6.2
- [Transit Courier 1.5 EcoBlue Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-courier-15-ecoblue-deluxe-manuel) — 1.475.200 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Courier 1.5 EcoBlue Trend Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-courier-15-ecoblue-trend-manuel) — 1.350.800 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom 2.0 EcoBlue TDCi UPG 320 S Trend Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-20-ecoblue-tdci-upg-320-s-trend-manuel) — 1.752.300 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom 2.0 EcoBlue UPG 320 L Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-20-ecoblue-upg-320-l-deluxe-manuel) — 1.966.300 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom 2.0 EcoBlue UPG 320 L Deluxe Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-20-ecoblue-upg-320-l-deluxe-otomatik) — 2.296.900 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom 2.0 EcoBlue UPG 320 L Trend Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-20-ecoblue-upg-320-l-trend-manuel) — 1.821.800 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom 2.0 EcoBlue UPG 320 S Deluxe Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-20-ecoblue-upg-320-s-deluxe-manuel) — 2.184.300 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom 2.0 EcoBlue UPG 320 S Deluxe Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-20-ecoblue-upg-320-s-deluxe-otomatik) — 2.003.700 TL | Panel Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom 2.0L EUPG6.2TDCI150HP 320S VAN TREND CV Manuel](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-20l-eupg62tdci150hp-320s-van-trend-cv-manuel) — 2.136.700 TL | Camlı Van Dizel / EURO 6.2
- [Transit Custom BEV 320S Deluxe Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-bev-320s-deluxe-otomatik) — 2.359.000 TL | Panel Van
- [Transit Custom BEV 320S Titanium Otomatik](https://sifiraracbul.com/model/ford-transit-custom-bev-320s-titanium-otomatik) — 2.488.000 TL | Panel Van

## Sıkça Sorulan Sorular

### En ucuz Ford modeli hangisi?

Ford Transit Courier 1.0L EcoBoost Trend Manuel, 1.207.700 TL liste fiyatıyla en uygun Ford modelidir. Güncel kampanyalar için ücretsiz teklif alabilirsiniz.

### Ford fiyatları ne kadar?

Ford sıfır araç fiyatları 1.207.700 TL ile 8.168.400 TL arasında değişmektedir (KDV ve ÖTV dahil liste fiyatları).

### Ford kaç farklı model ve versiyon sunuyor?

SıfırAraçBul'da Ford markasına ait 89 model ve donanım versiyonu güncel fiyatlarıyla listelenmektedir.

### Ford elektrikli model sunuyor mu?

Evet, Ford elektrikli ve/veya hibrit modeller sunmaktadır. Tüm seçenekleri marka sayfasından inceleyebilirsiniz.

### Ford markası nereli?

Ford, menşei USA olan bir otomobil markasıdır.

### En ucuz sıfır Ford modeli hangisi?

Ford Puma, Türkiye pazarında en uygun fiyatlı Ford binek modelidir. Kompakt tasarımı ve ekonomik motorları sayesinde birçok müşteri tarafından tercih edilmektedir.

### Ford Otosan Türkiye'de neler üretiyor?

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında Transit, Tourneo, Ranger ve motorlar üretmektedir. Bunlar hem Türkiye pazarı hem de dış pazarlar için üretilmektedir.

### Ford Focus kaç litre yakıt tüketir?

Ford Focus 1.0L Ecoboost benzinli versiyonu 5.5-6.0 lt/100km, 1.6L diesel versiyonu 4.0-4.5 lt/100km yakıt tüketmektedir. Hybrid versiyonlar daha ekonomiktir.

## İlgili Sayfalar

- [Ford Tüm Modeller](https://sifiraracbul.com/marka/ford)
- [Ford Fiyat Listesi](https://sifiraracbul.com/marka/ford/sifir-arac-fiyat-listesi)
- [Ford Kampanyaları](https://sifiraracbul.com/marka/ford/sifir-arac-kampanyalari)
- [Ford Haberleri](https://sifiraracbul.com/marka/ford/sifir-arac-haberleri)
- [Ücretsiz teklif al](https://sifiraracbul.com/sifir-arac-teklif-al)
