# Sıfır SUV Modelleri ve Fiyatları

**Toplam SUV:** 50

| Model | Yakıt | Fiyat |
|-------|-------|-------|
| [Citroen C5 Aircross](https://sifiraracbul.com/model/citroen-c5-aircross) | Benzin | 1.200.000 TL |
| [Fiat 500X](https://sifiraracbul.com/model/fiat-500x) | Benzin | 1.299.900 TL |
| [Fiat Egea Cross](https://sifiraracbul.com/model/egea-cross) | Benzin | 1.319.900 TL |
| [Peugeot Crossland](https://sifiraracbul.com/model/crossland) | Benzin | 1.400.000 TL |
| [Citroen C3 Aircross](https://sifiraracbul.com/model/citroen-c3-aircross) | Benzin | 1.429.000 TL |
| [Isuzu Bayon](https://sifiraracbul.com/model/bayon) | Benzin | 1.446.500 TL |
| [Isuzu Yeni Bayon](https://sifiraracbul.com/model/yeni-bayon) | Benzin | 1.446.500 TL |
| [Fiat 600](https://sifiraracbul.com/model/fiat-600) | Benzin | 1.499.900 TL |
| [Skywell Kamiq](https://sifiraracbul.com/model/skoda-kamiq) | Benzin | 1.529.000 TL |
| [Fiat Grande Panda](https://sifiraracbul.com/model/grande-panda) | Hibrit | 1.549.900 TL |
| [Land Rover Stonic](https://sifiraracbul.com/model/stonic) | Benzin | 1.740.000 TL |
| [Seat Duster](https://sifiraracbul.com/model/renault-duster) | Benzin | 1.780.000 TL |
| [Seat Captur](https://sifiraracbul.com/model/captur) | Benzin | 1.799.000 TL |
| [Audi Q2](https://sifiraracbul.com/model/q2) | Benzin | 1.800.000 TL |
| [Citroen C5 Aircross Hybrid](https://sifiraracbul.com/model/citroen-c5-aircross-hybrid) | Hibrit | 1.800.000 TL |
| [Hyundai CR-V](https://sifiraracbul.com/model/honda-cr-v) | Benzin | 1.800.000 TL |
| [Peugeot Grandland](https://sifiraracbul.com/model/grandland) | Benzin | 1.800.000 TL |
| [Isuzu Ioniq 5](https://sifiraracbul.com/model/ioniq-5) | Elektrik | 1.810.000 TL |
| [Seat Austral](https://sifiraracbul.com/model/austral) | Benzin | 1.850.000 TL |
| [Renault 2008](https://sifiraracbul.com/model/peugeot-2008) | Benzin | 1.900.000 TL |
| [Land Rover Niro](https://sifiraracbul.com/model/niro) | Hibrit | 1.950.000 TL |
| [Seat Koleos](https://sifiraracbul.com/model/koleos) | Benzin | 1.950.000 TL |
| [Peugeot Mokka](https://sifiraracbul.com/model/mokka) | Benzin | 1.988.000 TL |
| [Renault 3008](https://sifiraracbul.com/model/peugeot-3008) | Benzin | 2.100.000 TL |
| [Isuzu Kona Electric](https://sifiraracbul.com/model/kona-electric) | Elektrik | 2.122.000 TL |
| [Renault 5008](https://sifiraracbul.com/model/peugeot-5008) | Dizel | 2.200.000 TL |
| [Isuzu Tucson](https://sifiraracbul.com/model/tucson) | Benzin | 2.288.000 TL |
| [Peugeot Mokka-e](https://sifiraracbul.com/model/mokka-e) | Elektrik | 2.300.000 TL |
| [Renault e-2008](https://sifiraracbul.com/model/peugeot-e-2008) | Elektrik | 2.300.000 TL |
| [Isuzu Kona](https://sifiraracbul.com/model/kona) | Benzin | 2.310.000 TL |
| [Land Rover Sportage](https://sifiraracbul.com/model/sportage) | Benzin | 2.349.000 TL |
| [Hyundai HR-V](https://sifiraracbul.com/model/honda-hr-v) | Hibrit | 2.389.000 TL |
| [Citroen e-C5 Aircross](https://sifiraracbul.com/model/citroen-e-c5-aircross) | Elektrik | 2.500.000 TL |
| [Isuzu Santa Fe](https://sifiraracbul.com/model/santa-fe) | Dizel | 2.500.000 TL |
| [Cupra Ateca](https://sifiraracbul.com/model/ateca) | Benzin | 2.579.000 TL |
| [Cupra Formentor](https://sifiraracbul.com/model/formentor) | Hibrit | 2.651.000 TL |
| [Skywell Karoq](https://sifiraracbul.com/model/skoda-karoq) | Benzin | 2.800.000 TL |
| [Cupra Terramar](https://sifiraracbul.com/model/terramar) | Hibrit | 3.116.000 TL |
| [Audi Q5](https://sifiraracbul.com/model/q5) | Dizel | 3.200.000 TL |
| [Hyundai ZR-V](https://sifiraracbul.com/model/honda-zr-v) | Hibrit | 3.200.000 TL |
| [Renault e-3008](https://sifiraracbul.com/model/peugeot-e-3008) | Elektrik | 3.200.000 TL |
| [Peugeot Grandland Electric](https://sifiraracbul.com/model/grandland-electric) | Elektrik | 3.288.000 TL |
| [Land Rover Sorento](https://sifiraracbul.com/model/sorento) | Hibrit | 3.300.000 TL |
| [Renault e-5008](https://sifiraracbul.com/model/peugeot-e-5008) | Elektrik | 3.800.000 TL |
| [Skywell Kodiaq](https://sifiraracbul.com/model/skoda-kodiaq) | Benzin | 3.800.000 TL |
| [BMW iX1](https://sifiraracbul.com/model/ix1) | Elektrik | 3.978.200 TL |
| [Audi Q3](https://sifiraracbul.com/model/q3) | Benzin | 4.018.796 TL |
| [Isuzu Palisade](https://sifiraracbul.com/model/palisade) | Dizel | 4.500.000 TL |
| [Audi Yeni Q3](https://sifiraracbul.com/model/yeni-q3) | Benzin | 4.983.038 TL |
| [Audi Q7](https://sifiraracbul.com/model/q7) | Benzin | 10.872.784 TL |
